Eliwell IDNext 971 P/B | Sensoren: 2: NTC/PTC/Pt1000 | Functies: Easy Map, Buzzer | Bereik: -30 tot 85°C | 230V
Eliwell IDNext 974 P/B | Sensoren: 2: NTC/PTC/Pt1000 | Functies: Easy Map, Buzzer | Bereik: -30 tot 85°C | 12V
Eliwell IDNext 974 P/B | Sensoren: 2: NTC/PTC/Pt1001 | Functies: Easy Map, Buzzer | Bereik: -30 tot 85°C | 230V
Eliwell IDNext 974 P/C | Sensoren: 2: NTC/PTC/Pt1002 | Functies: Easy Map, Real Time Clock | Bereik: -30 tot 85°C | 230V
Eliwell IDNext 974 P/CI | Sensoren: 2: NTC/PTC/Pt1003 | Functies: Easy Map, Real Time Clock, Variable Speed Compressor | Bereik: -30 tot 85°C | 230V
Eliwell IDNext 978 P/B | Sensoren: 2: NTC/PTC/Pt1004 | Functies: Easy Map, Real Time Clock, Variable Speed Compressor | Bereik: -30 tot 85°C | 230V
Eliwell IDNext 978 P/C | Sensoren: 2: NTC/PTC/Pt1005 | Functies: Easy Map, Buzzer | Bereik: -30 tot 85°C | 230V
Eliwell IDNext 978 P/CI | Sensoren: 2: NTC/PTC/Pt1006 | Functies: Easy Map, Real Time Clock | Bereik: -30 tot 85°C | 230V
VDH ALFA 31 DP | Sensoren: 1: PTC | Functies: Koelen/Verwarmen | Bereik: -10°C tot 90°C | 230V
VDH ALFANET 31 | Sensoren: 1: PTC | Functies: Koelen/Verwarmen | Bereik: -50°C tot 50°C | 230V
VDH ALFANET 71 | Sensoren: 2: PTC | Functies: Koelen/Verwarmen/Alarm relais | Bereik: -50°C tot 50°C | 12V
VDH ALAFNET 71 PI | Sensoren: 1: PTC | Functies: Koelen/Verwarmen/0-10v uitgang/Alarm relais | Bereik: -50°C tot 50°C | 12V
Lid van NVKL
Branchevereniging
ISO 9001 gecertificteerd
MVO prestatieladder niveau 4
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Inschrijven voor nieuwsbriefHoofdkantoor ECR Nederland
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
E-mail: verkoop@ecr-nederland.nl
Tel: +31 (0) 88 299 06 00
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
Nederland
+31 (0) 88 299 06 00
verkoop@ecr-nederland.nl