Intarcon Intarcube MDV-TQ-6 0062 | A1/A2L | Koelcapaciteit R454C, -10°C: 15.2 kW
Intarcon Intarcube MDV-TQ-6 0102 | A1/A2L | Koelcapaciteit R454C, -10°C: 20.4 kW
Intarcon Intarcube MDV-TQ-6 0142 | A1/A2L | Koelcapaciteit R454C, -10°C: 27.6 kW
Intarcon Intarcube MDV-TQ-7 0182 | A1/A2L | Koelcapaciteit R454C, -10°C: 36.3 kW
Intarcon Intarcube MDV-TQ-7 0242 | A1/A2L | Koelcapaciteit R454C, -10°C: 42.3 kW
Intarcon Intarcube BDV-TQ-6 0182 | A1/A2L | Vriescapaciteit R454C, -30°C: 12.90 kW
Intarcon Intarcube BDV-TQ-6 0282 | A1/A2L | Vriescapaciteit R454C, -30°C: 17.62 kW
Intarcon Intarcube BDV-TQ-7 0362 | A1/A2L | Vriescapaciteit R454C, -30°C: 25.70 kW
Intarcon Intarcube BDV-TQ-7 0562 | A1/A2L | Vriescapaciteit R454C, -30°C: 36.80 kW
Lid van NVKL
Branchevereniging
ISO 9001 gecertificteerd
MVO prestatieladder niveau 4
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Inschrijven voor nieuwsbriefHoofdkantoor ECR Nederland
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
E-mail: verkoop@ecr-nederland.nl
Tel: +31 (0) 88 299 06 00
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
Nederland
+31 (0) 88 299 06 00
verkoop@ecr-nederland.nl